Wir bauen die robustesten und innovativsten Trolling-Motoren. Die schnellsten, leisesten und am tiefsten reichenden Flachwasseranker. Und die fortschrittlichsten Batterieladegeräte, die je hergestellt wurden. Egal, was als nächstes kommt, mit Minn Kota Produkten können Sie sicher gehen, dass es Sie auf dem Wasser, beim Fischen und mittendrin in dem hält, was Ihnen am wichtigsten ist. Wenn Sie angeln, kennen Sie unseren Namen bereits. Und unser Name ist alles, was Sie wissen müssen.
NEU 2023/2024 Minn Kota Quest
Gehen Sie dorthin, wo Chaos den Eintritt kostet – und darüber hinaus. Die Minn Kota QUEST™-Serie bringt die besten Trolling-Motoren auf dem Wasser mit einer robusten Bauweise für raue Gewässer auf die nächste Stufe. Was es mit Minn Kota Quest auf sich hat und was uns erwartet könnt Ihr hier nachlesen.
Minn Kota Heckmotoren
Minn Kota Elektro Heckmotoren erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Kraftvoll und dennoch leicht bieten diese Motoren zahlreiche Vorteile. Nachfolgend die Übersicht der Heckmotoren. Die einzelnen Serien können Sie aufklappen.
Minn Kota Quest Bugmotoren
Die neue QUEST-Serie mit zwei bürstenlosen 24/36-Volt-Trolling-Motoren wurde für Angler entwickelt, die selbst in den rauesten Umgebungen das Beste von ihrer Ausrüstung verlangen. Mit einem verstärkten Motor und einer verstärkten Halterung, einer fortschrittlicheren GPS-Funktionalität als je zuvor und sogar einem Eco-Modus zur Verlängerung der Batterielebensdauer ist die nächste Generation des Terrova darauf ausgelegt, dass Sie auch in den kommenden Jahren wieder auf dem Wasser unterwegs sein können.
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Sonargeber |
903010 | Terrova Quest 90/115 / WR/DSC, 115cm Schaft | 115cm | Dual Spectrum Chirp |
903012 | Terrova Quest 90/115 / WR/DSC, 152cm Schaft | 152cm | Dual Spectrum Chirp |
903013 | Terrova Quest 90/115 / WR/DSC, 182cm Schaft | 182cm | Dual Spectrum Chirp |
903016 | Terrova Quest 90/115 / WR/MSI, 115cm Schaft | 115cm | MSI |
903018 | Terrova Quest 90/115 / WR/MSI, 152cm Schaft | 152cm | MSI |
903019 | Terrova Quest 90/115 / WR/MSI, 182cm Schaft | 182cm | MSI |
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Sonargeber |
903050 | Ulterra Quest 90/115 / WR/DSC, 115cm Schaft | 115cm | Dual Spectrum Chirp |
903052 | Ulterra Quest 90/115 / WR/DSC, 152cm Schaft | 152cm | Dual Spectrum Chirp |
903053 | Ulterra Quest 90/115 / WR/DSC, 182cm Schaft | 182cm | Dual Spectrum Chirp |
903060 | Ulterra Quest 90/115 / WR/MSI, 115cm Schaft | 115cm | MSI |
903062 | Ulterra Quest 90/115 / WR/MSI, 152cm Schaft | 152cm | MSI |
903063 | Ulterra Quest 90/115 / WR/MSI, 182cm Schaft | 182cm | MSI |
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Sonargeber |
903101 | Ultrex Quest / MR / DSC, 115cm Schaft | 115cm | Dual Spectrum Chirp |
903103 | Ultrex Quest / MR / DSC, 132cm Schaft | 132cm | Dual Spectrum Chirp |
903104 | Ultrex Quest / MR / DSC, 152cm Schaft | 152cm | Dual Spectrum Chirp |
903111 | Ultrex Quest / MR / MSI, 115cm Schaft | 115cm | MSI |
903113 | Ultrex Quest / MR / MSI, 132cm Schaft | 132cm | MSI |
903114 | Ultrex Quest / MR / MSI, 152cm Schaft | 152cm | MSI |
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Farbe |
903032 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 152cm, weiß | 152cm | weiß |
903033 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 182cm, weiß | 182cm | weiß |
903034 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 220cm, weiß | 220cm | weiß |
903035 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 254cm, weiß | 254cm | weiß |
903042 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 152cm, schwarz | 152cm | schwarz |
903043 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 182cm, schwarz | 182cm | schwarz |
903044 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 220cm, schwarz | 220cm | schwarz |
903045 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 254cm, schwarz | 254cm | schwarz |
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Farbe |
903072 | Riptide Instinct 90/115 / WR, schwarz, 152cm Schaft | 152cm | schwarz |
903073 | Riptide Instinct 90/115 / WR, schwarz, 182cm Schaft | 182cm | schwarz |
903074 | Riptide Instinct 90/115 / WR, schwarz, 220cm Schaft | 220cm | schwarz |
903075 | Riptide Instinct 90/115 / WR, schwarz, 254cm Schaft | 254cm | schwarz |
903082 | Riptide Instinct 90/115 / WR, weiß, 152cm Schaft | 152cm | weiß |
903083 | Riptide Instinct 90/115 / WR, weiß, 182cm Schaft | 182cm | weiß |
903084 | Riptide Instinct 90/115 / WR, weiß, 220cm Schaft | 220cm | weiß |
903085 | Riptide Instinct 90/115 / WR, weiß, 254cm Schaft | 254cm | weiß |
Minn Kota Bugmotoren
Im Angelsport fast nicht mehr wegzudenken. Minn Kota bietet eine große Palette von Bugmotoren für die unterschiedlichsten Anwendungen und Anforderungen konzipiert sind. Hier gibt es wirklich für jeden Zweck den passenden Bugmotor. Bei Fragen sprecht uns an.
Minn Kota Drive Bugmotoren - viel Bugmotor für wenig Geld.
Artikelnummer | Modell | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth | Richtungssensor |
901709 | PowerDrive 45 Spot-Lock | 137cm | 12V | - | optional | - | - | ja | optional |
901703 | PowerDrive 55 | 137cm | 12V | - | - | - | ja | ja | - |
901712 | PowerDrive 55 IP | 137cm | 12V | - | ja | - | - | ja | optional |
901713 | PowerDrive 55, US-2, IP | 137cm | 12V | US-2 | ja | - | - | ja | optional |
901715 | PowerDrive 70 IP | 137cm | 24V | - | ja | - | - | ja | optional |
Terrova 55 mit Bluetooth
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901719 | 137cm | 12V | - | ja | - | - | ja |
901716 | 137cm | 12V | - | ja | - | ja | ja |
901721 | 114cm | 12V | US-2 | ja | - | ja | ja |
901722 | 137cm | 12V | US-2 | ja | - | ja | ja |
901729 | 137cm | 12V | - | - | ja | - | ja |
901732 | 137cm | 12V | - | - | ja | ja | ja |
901731 | 137cm | 12V | US-2 | - | ja | ja | ja |
Terrova 80 mit Bluetooth
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901720 | 152cm | 24V | - | ja | - | - | ja |
901724 | 152cm | 24V | US-2 | ja | - | ja | ja |
901730 | 152cm | 24V | - | - | ja | - | ja |
901725 | 114cm | 24V | MDI | - | ja | ja | ja |
901726 | 152cm | 24V | MDI | - | ja | ja | ja |
Terrova 112 mit Bluetooth
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901727 | 152cm | 36V | MDI | - | ja | ja | ja |
901728 | 183cm | 36V | MDI | - | ja | ja | ja |
Riptide Terrova 55 BT (Salzwasser)
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901741 | 137cm | 12V | - | ja | nein | - | ja |
901742 | 152cm | 12V | - | ja | nein | - | ja |
901751 | 137cm | 12V | - | - | ja | - | ja |
Riptide Terrova 80 BT (Salzwasser)
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901743 | 137cm | 24V | - | ja | - | - | ja |
901744 | 152cm | 24V | - | ja | - | - | ja |
901745 | 183cm | 24V | - | ja | - | - | ja |
901753 | 152cm | 24V | - | - | ja | - | ja |
901754 | 183cm | 24V | - | - | ja | - | ja |
Riptide Terrova 112 BT (Salzwasser)
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901755 | 183cm | 36V | - | ja | - | - | ja |
901756 | 220cm | 36V | - | - | ja | - | ja |
Ulterra 80 BT
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901761 | 152cm | 24V | US-2 | ja | - | ja | ja |
901768 | 114cm | 24V | MDI | - | ja | ja | ja |
901769 | 152cm | 24V | MDI | - | ja | ja | ja |
901765 | 152cm | 24V | MSI | - | ja | ja | ja |
Ulterra 112 BT
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901763 | 152cm | 36V | US-2 | ja | - | ja | ja |
901764 | 183cm | 36V | MSI | - | ja | ja | ja |
Riptide Ulterra 80 BT (Salzwasser)
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901772 | 152cm | 24V | - | ja | - | - | ja |
901773 | 183cm | 24V | - | ja | - | - | ja |
901778 | 152cm | 24V | - | - | ja | - | ja |
Riptide Ulterra 112 BT (Salzwasser)
Artikelnummer | Schaftlänge | Spannung | Sonargeber | Bedienung mit i-Pilot | Bedienung mit i-Pilot Link | Fußpedal | Bluetooth |
901774 | 183cm | 36V | - | ja | - | - | ja |
901779 | 152cm | 36V | - | - | ja | - | ja |
901780 | 183cm | 36V | - | - | ja | - | ja |
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Sonargeber | Pilot Typ |
901643 | Ultrex 80, US-2, IP | 132cm | US-2 | i-Pilot |
901651 | Ultrex 80, US-2, IP-LINK | 132cm | US-2 | i-Pilot Link |
901641 | Ultrex 80, US-2, IP-LINK | 152cm | US-2 | i-Pilot Link |
901639 | Ultrex 80, MSI, IP-LINK | 132cm | MSI | i-Pilot Link |
901644 | Ultrex 80, MSI, IP-LINK | 152cm | MSI | i-Pilot Link |
901642* | Ultrex 112, MDI, IP-LINK | 152cm | MDI | i-Pilot Link |
901638 | Ultrex 112, MSI, IP-LINK | 152cm | MSI | i-Pilot Link |
Zubehör für Minn Kota Bug-/Heckmotoren
Hier finden Sie optionales Zubehör zu Ihrem Minn Kota Motor. Egal ob Propeller, Montagehalterung oder Adapterkabel, einfach unten die entsprechende Kategorie auswählen.
Propeller
Artikelnummer |
Bezeichnung | |
901086 | MKP-32 | z.B. für Endura 46-55 |
901087 | MKP-33 | z.B. für Traxxis 80 |
901091 | MKP-38 | z.B. für Riptide 112 |
901108 | MKP-6 | z.B. für Endura 30-40 |
901102 | MKP-7 | z.B. für Endura 42-55 |
901093 | MKP-2 | z.B. für Endura 30-40 |
901090 | MKP-37 | z.B. für Endura C2 50/55 |
Propeller-Mutter-Kits
Artikelnummer |
Bezeichnung | |
901092 | MKP-9 | z.B. für Propeller MKP-2/6 |
901094 | MKP-34 | z.B. für Propeller MKP-33/38 |
Montagezubehör
Artikelnummer | Bezeichnung | |
901341 | MKA-16-03 | Montageplattform aus Aluminium |
901300 | MKA-32 | Montageplattform aus Aluminium |
901301 | MKA-21 | Montageplattform aus Kunststoff |
901306 | RTA-17 | Montageplattform aus Kunststoff (weiss) |
901340 | MKA-23 | Montageplattform aus Kunststoff |
901339 | MKA-52/62 | Montageplattform aus Aluminium |
901298 | MKA-53 | Montageplattform aus Kunststoff |
901299 | RTA-54 | Montageplattform aus Kunststoff (weiss) |
901313 | MKA-55 | Stabilisierungshalterung |
901388 | MKA-60 | Stabilisierungshalterung |
915289 | Railblaza Stabilisierungskit XL |
Fußpedale
Artikelnummer | Bezeichnung |
901646 | Fußpedal für (Riptide) Terrova BT |
901645 | Fußpedal für (Riptide) Powerdrive BT |
901647 | Fußpedal für (Riptide) Ulterra |
Artikelnummer | Bezeichnung |
901361 | Bluetooth Richtungssensor für Spot Lock Jog |
901350 | Ersatzfernbedienung i-Pilot BT |
901356 | Ersatzfernbedienung i-Pilot Link BT |
901358 | USB-Ladekabel für i-Pilot Link Fernbedienung |
901360 | Universelle Halterung für i-Pilot Link BT mit Gürtelclip |
901342 | Micro-Fernbedienung für i-Pilot BT & i-Pilot Link BT |
Artikelnummer | Bezeichnung | |
901328 | MKR-US2-8 | US2 zu Humminbird 7-polig |
901332 | MKR-US2-9 | US2 zu Lowrance/Eagle |
901345 | MKR-US2-10 | US2 zu Lowrance blauer Stecker |
901346 | MKR-US2-15 | US2 zu Lowrance Hook2 |
901326 | MKR-US2-16 | US2 zu Lowrance Elite Ti² & HDS |
901336 | MKR-US2-12 | US2 zu Garmin Echo |
901322 | MKR-US2-14 | US2 zu Garmin 8-polig |
901322 | MKR-MDI-2 | Minn Kota MDI zu Helix 7 |
901330 | MKR-MI-1 | Minn Kota MDI/MSI zu Helix 8-12 |
Artikelnummer | Bezeichnung | |
901236 | MKR-28 | Stecker und Buchse für Trolling-Motoren |
901244 | MKR-12 | Schnellverbindungsstecker |
901245 | MKR-20 | Kabelsteckverbindung |
901240 | - | Steckerset 3-polig für Kabeldurchmesser bis 10mm² |
901241 | - | Adapter zu 901240 für Kabeldurchmesser bis 16mm² |
901246 | - | Stecker/Steckdosenkombination 48V |
Minn Kota Flachwasser Ankersysteme
Mit Talon und Raptor hat Minn Kota zwei erstklassige Flachwasser Ankersysteme mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien im Programm.
Verfügbare Minn Kota Talon Modelle |
597373 | Jack plate für backbord u. steuerbord |
597374 | Sandwich-Style Adapterhalterung backbord |
597375 | Sandwich-Style Adapterhalterung steuerbord |
902045 | Abstandhalterung 15cm f. Talon |
902040 | Talon Bluetooth Fußfernbedienung (bis zu 2 Talons) |
902047 | Kipphalterung für Talon |
902057 | Schutzhülle für Talon 12 |
902058 | Schutzhülle für Talon 15 |
902048 | Kabel-Schnellsteckverbindung f. Talon |
Verfügbare Minn Kota Raptor Modelle: 902060 Raptor 8, schwarz, 2,4m ohne AA (Active Anchoring) 902062 Raptor 8AA, schwarz, 2,4m 902063 Raptor 8AA, weiß, 2,4m 902066 Raptor 10AA, schwarz, 3m 902067 Raptor 10AA, weiß, 3m |
902070 | Abstandhalterung 7,6cm f. Raptor schwarz | |
902071 | Jack plate für Raptor steuerbord 4" schwarz | |
902072 | Jack plate für Raptor backbord 4" schwarz | |
902073 | Jack plate für Raptor steuerbord 6" schwarz | |
902074 | Jack plate für Raptor backbord 6" schwarz | |
902076 | Sandwich-Adapter f. alle Raptor Jack Plates | |
902077 | Winkelhalterung f. Raptor Direktmontage | |
902084 | Schutzhülle für Raptor 8 | |
902085 | Schutzhülle für Raptor 10 | |
902090 | Bluetooth Fußerfernbedienung f. bis zu 2 Raptors |
901119 Minn Kota MKA-26 Drift Sock 901118 Minn Kota MKA-27 Drift Sock Pro |